Файл: Контрольная работа по дисциплине отчетность экономических субъектов вариант 5 Фамилия, имя, отчество студента.doc
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 05.05.2024
Просмотров: 32
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Экономический факультет
Кафедра бухгалтерского учета и аудита
Контрольная работа
по дисциплине
ОТЧЕТНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ
ВАРИАНТ 5
Фамилия, имя, отчество студента
Насыбуллина АлсуРинатовна
2022
ВНИМАНИЕ!!!
ВСЕ ЦИФРОВЫЕ И СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ В КОНТРОЛЬНОЙ УСЛОВНЫЕ!!! МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ТОЛЬКО В УЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ
Сведения об организации
"ТЕМП+" - общество с ограниченной ответственностью. Адрес: г. Казань, код 4200035, ул. Песчаная, д. 60, офис 10. т.345-345. Реквизиты свидетельства о регистрации: Серия - 16, номер - 0033582, дата выдачи 22.12.20, кем выдано: ИФНС по Южному району, код 1653.
ООО "Прогресс+" ИНН 1653004558, КПП по месту нахождения 165301001 ОКПО 33859186; ОГРН – 1122024684568. Регистрационный номер в пенсионном фонде 013-502-124566. Регистрационный номер в ФСС -1601559600, код подразделения 16015, ОКТМО– 92701000;
Открыт расчетный счет 22.12.20. Реквизиты: расчетный счет 40702810000000000895 в КБ Энергобанк г. Казань БИК 049205770, счет 30101810300000000987.
Учредители общества: юридические лица и физическое лицо. Зарегистрированный уставный капитал общества - 60000 руб. Распределение взносов в уставный капитал.
Учредители | Доля в уставном капитале в % | Сумма | Материалы | Ценные бумаги | Денежные средства |
ПАО "Сигнал" | 35 | 21000 | 21000 | | |
АО "ИНТЕК» | 50 | 30000 | | 12000 | 18000 |
Сергеев С.С. | 15 | 9000 | 9000 | | |
Итого | 100 | 60000 | 30000 | 12000 | 18000 |
Вид деятельности: производство спецодежды
Все цифровые данные приведены в рублях.
Директор: Устинов У.У.
Главный бухгалтер: студент, выполняющий задание.
Численность работающих
Численность | Январь | Февраль | Март | |
Работающих | 4 | 5 | 7 | |
В т.ч. женщин | 1 | 2 | 3 | |
Отдельные КБК по налогам, страховых взносах (условные)
Получатели | КБК по платежам |
НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент | 182 1 01 02010011 000 110 |
НДФЛ с доходов, полученных гражданами, зарегистрированными в качестве: – индивидуальных предпринимателей | 182 1 01 02020 01 1000 110 |
НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных нерезидентами, | 182 1 01 02040 01 1000 110 |
Налог на добавленную стоимость | 182 1 03 01000 01 1000 110 |
Налог при упрощенной системе налогообложения (доходы-расходы) | 182 1 05 01021 01 1000 110 |
Налог при упрощенной системе налогообложения (доходы) | 182 1 05 01011 01 1000 110 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет | 182 1 01 01011 01 1000 110 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ | 182 1 01 01012 02 1000 110 |
Налог на имущество организаций | 182 1 06 02010 02 1000 110 |
ГЛАВНАЯ КНИГА за 1 квартал
01 «Основные средства»
№ счета | Дебет | Кредит |
Остаток на 31.12. | 895000___Остаток_на_31.01._895000'>895000 | |
Остаток на 31.01. | 895000 | |
Остаток на 28.02. | 895000 | |
Остаток на 31.03. | 895000 | |
Аналитические и справочные данные на начало года к счету 01.
Складское помещение 730000 руб, Оборудование 165000
Счет 02 "Амортизация основных средств"
№ счета | Дебет | Кредит |
20 | | 4500 |
26 | | 2500 |
Обороты за январь месяц | 0 | 7000 |
Остаток на 31.01. | | 7000 |
20 | | 4500 |
26 | | 2500 |
Обороты за февраль месяц | 0 | 7000 |
Остаток на 28.02. | | 14000 |
20 | | 4500 |
26 | | 2500 |
Обороты за март месяц | 0 | 7000 |
Остаток на 31.03. | | 21000 |
Аналитические и справочные данные к счету 02. «Бухгалтерская» амортизация за месяц: помещения 2500; оборудования 4500.
Амортизация для целей налогообложения приведена в таблице с вариантами
Счет 09 "Отложенные налоговые активы"
№ счета | Дебет | Кредит |
68 | 54 | |
Обороты за март месяц | 54 | |
Остаток на 31.03. | 54 | |
10 «Материалы»
№ счета | Дебет | Кредит |
Остаток на 31.12. | 102000 | |
20 | | 40000 |
26 | | 10000 |
Обороты за январь месяц | 0 | 50000 |
Остаток на 31.01. | 52000 | |
20 | | 40000 |
26 | | 10000 |
Обороты за февраль месяц | 0 | 50000 |
Остаток на 28.02. | 2000 | |
20 | | 180000 |
60 | 195000 | |
Обороты за март месяц | 195000 | 180000 |
Остаток на 31.03. | 17000 | |
Счет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»
№ счета | Дебет | Кредит |
60 | 39000 | |
68 | | 39000 |
Обороты за март месяц | 39000 | 39000 |
Остаток на 31.03. | | |
Фрагмент книги покупок (данные налогового учета)
Номер и дата счет-фактуры | Продавец | Сумма покупок по счет-фактуре, включая НДС | Сумма НДС по счет-фактуре |
9, 15.03, | ПАО «Кварц» | 234000 | 39000 |
Всего | 39000 |
Счет 20 "Основное производство"
№ счета | Дебет | Кредит |
Остаток на 31.12. | 14640 | |
02 | 4500 | |
10 | 40000 | |
69 | 3040 | |
70 | 10000 | |
Обороты за январь месяц | 57540 | |
Остаток на 31.01. | 72180 | |
02 | 4500 | |
10 | 40000 | |
43 | | 115000 |
69 | 9120 | |
70 | 30000 | |
Обороты за февраль месяц | 83620 | 115000 |
Остаток на 28.02. | 40800 | |
02 | 4500 | |
10 | 180000 | |
43 | | 205000 |
69 | 12160 | |
70 | 40000 | |
Обороты за март месяц | 236660 | 205000 |
Остаток на 31.03. | 72460 | |
Счет 26 "Общехозяйственные расходы"
№ счета | Дебет | Кредит |
Остаток на31.12. | | |
02 | 2500 | |
10 | 10000 | |
90 | | 38580 |
69 | 6080 | |
70 | 20000 | |
Обороты за январь месяц | 38580 | 38580 |
Остаток на 31.01. | 0 | |
02 | 2500 | |
10 | 10000 | |
90 | | 38580 |
69 | 6080 | |
70 | 20000 | |
Обороты за февраль месяц | 38580 | 38580 |
Остаток на 28.02. | 0 | 0 |
02 | 2500 | |
69 | 7600 | |
70 | 25000 | |
90 | | 351000 |
Обороты за март месяц | 35100 | 351000 |
Остаток на 31.03. | | |
Счет 43 «Готовая продукция»
№ счета | Дебет | Кредит |
Остаток на 31.12. | 0 | |
Остаток на 31.01. | 0 | |
20 | 115000 | |
90 | | 115000 |
Обороты за февраль месяц | 115000 | 115000 |
Остаток на 28.02. | | |
20 | 205000 | |
90 | | 187000 |
Обороты за март месяц | 205000 | 187000 |
Остаток на 31.03. | 18 000 | |