Файл: Курсовая работа по курсу Разработки и проектирование нефтяных месторождений.docx
Добавлен: 16.03.2024
Просмотров: 104
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
от текущей водонасыщенности Si.
Задаемся временным интервалом разработки элемента залежи за водный период эксплуатации: 1 год.
По формуле (9) определяем дифференциал функции Баклея-Леверетта за водный период разработки элемента залежи.
По графику 4.2 определяем кажущуюся водонасыщенность за водный период разработки элемента залежи по годам разработки.
По графику 4.1 определяют функцию Баклея-Леверетта f(S) от кажущейся водонасыщенности за водный период разработки элемента залежи по годам разработки. Полученная функция Баклея-Леверетта соответствует обводненности продукции скважины за водный период разработки элемента залежи:
Рисунок 4.2 – Зависимость дифференциала функции Баклея-Леверетта от водонасыщенности
Все расчеты ведут до обводненности nв =98 %.
Все расчеты по пунктам 12-22 ведем табличным способом (таблица 5.2).
Таблица 4.2 – Технологические показатели разработки залежи
Рисунок 4.3 – Динамика показателей разработки элемента залежи
Таблица 4.3 – Динамика добычи нефти по месторождению
Продолжение таблицы 5.3
Задаемся временным интервалом разработки элемента залежи за водный период эксплуатации: 1 год.
По формуле (9) определяем дифференциал функции Баклея-Леверетта за водный период разработки элемента залежи.
По графику 4.2 определяем кажущуюся водонасыщенность за водный период разработки элемента залежи по годам разработки.
По графику 4.1 определяют функцию Баклея-Леверетта f(S) от кажущейся водонасыщенности за водный период разработки элемента залежи по годам разработки. Полученная функция Баклея-Леверетта соответствует обводненности продукции скважины за водный период разработки элемента залежи:
| | (10) |
Рисунок 4.2 – Зависимость дифференциала функции Баклея-Леверетта от водонасыщенности
-
Определяем суточную добычу воды за водный период эксплуатации по годам разработки:
(11)
-
Определяем суточную добычу нефти за водный период эксплуатации по годам разработки:
(12)
-
Определяем годовую добычу воды за водный период эксплуатации по годам разработки:
(13)
-
Определяем годовую добычу нефти за водный период эксплуатации по годам разработки:
| | (14) |
Все расчеты ведут до обводненности nв =98 %.
-
Определяем геологические запасы нефти элемента залежи:
| | (15) |
-
Определяем накопленную добычу нефти из элемента залежи (до обводненности продукции 95 %):
(16)
-
Определяют текущий коэффициент нефтеотдачи элемента залежи по годам разработки:
| | (17) |
Все расчеты по пунктам 12-22 ведем табличным способом (таблица 5.2).
-
Строим график динамики показателей разработки элемента залежи.
Таблица 4.2 – Технологические показатели разработки залежи
t, годы | | | f(s)=nв | qж, м3/сут | qв, м3/сут | qн, м3/сут | Qв год, м3 | Qн год, м3 | Qн.нак, м3 | Текущий КНО |
Разработка элемента залежи за безводный период эксплуатации | ||||||||||
1 | 18.444 | – | – | 200 | 0 | 200 | 0 | 73000 | 73000 | 0.072 |
2 | 9.222 | – | – | 200 | 0 | 200 | 0 | 73000 | 146000 | 0.145 |
3 | 6.148 | – | – | 200 | 0 | 200 | 0 | 73000 | 219000 | 0.217 |
4 | 4.611 | – | – | 200 | 0 | 200 | 0 | 73000 | 292000 | 0.289 |
5 | 4.689 | – | – | 200 | 0 | 200 | 0 | 73000 | 365000 | 0.361 |
6 | 4.074 | – | – | 200 | 0 | 200 | 0 | 73000 | 438000 | 0.434 |
Разработка элемента залежи за водный период эксплуатации | ||||||||||
7 | 2.635 | 0.537 | 0.85 | 200 | 170 | 30 | 62050 | 10950 | 448950 | 0.445 |
8 | 2.305 | 0.55 | 0.87 | 200 | 174 | 26 | 63510 | 9490 | 458440 | 0.454 |
9 | 2.049 | 0.562 | 0.9 | 200 | 180 | 20 | 65700 | 7300 | 465740 | 0.461 |
10 | 1.844 | 0.57 | 0.91 | 200 | 182 | 18 | 66430 | 6570 | 472310 | 0.468 |
11 | 1.677 | 0.578 | 0.92 | 200 | 184 | 16 | 67160 | 5840 | 478150 | 0.474 |
12 | 1.537 | 0.585 | 0.93 | 200 | 186 | 14 | 67890 | 5110 | 483260 | 0.479 |
13 | 1.419 | 0.59 | 0.95 | 200 | 190 | 10 | 69350 | 3650 | 486910 | 0.482 |
14 | 1.317 | 0.598 | 0.96 | 200 | 192 | 8 | 70080 | 2920 | 489830 | 0.485 |
15 | 1.230 | 0.603 | 0.965 | 200 | 193 | 7 | 70445 | 2555 | 492385 | 0.488 |
16 | 1.153 | 0.608 | 0.968 | 200 | 194.6 | 6.4 | 70664 | 2336 | 494721 | 0.490 |
17 | 1.085 | 0.617 | 0.971 | 200 | 194.2 | 5.8 | 70883 | 2117 | 496838 | 0.492 |
18 | 1.025 | 0.618 | 0.972 | 200 | 194.4 | 5.6 | 70956 | 2044 | 498882 | 0.494 |
19 | 0.971 | 0.619 | 0.973 | 200 | 194.6 | 5.4 | 71029 | 1971 | 500853 | 0.496 |
20 | 0.922 | 0.62 | 0.974 | 200 | 194.8 | 5.2 | 71102 | 1898 | 502751 | 0.498 |
21 | 0.878 | 0.624 | 0.976 | 200 | 195.2 | 4.8 | 71248 | 1752 | 504503 | 0.500 |
22 | 0.838 | 0.625 | 0.978 | 200 | 195.6 | 4.4 | 71394 | 1606 | 506109 | 0.501 |
23 | 0.802 | 0.628 | 0.979 | 200 | 195.8 | 4.2 | 71467 | 1533 | 507642 | 0.503 |
24 | 0.768 | 0.63 | 0.98 | 200 | 196 | 4 | 71540 | 1460 | 509102 | 0.504 |
Рисунок 4.3 – Динамика показателей разработки элемента залежи
-
Определяем динамику добычи нефти по всему месторождению, с учетом того, что оно вводится в разработку в течение 10 лет. Все расчеты ведем табличным способом (таблица 4.3). -
Определяем динамику добычи воды по всему месторождению с учетом того, что оно вводится в разработку в течение 10 лет. Все расчеты ведем табличным способом (таблица 4.4). -
Определяем годовую добычу жидкости по всему месторождению. -
Определяем обводненность добываемой жидкости по годам разработки:
(18)
-
Определяем годовой водонефтяной фактор:
(19)
-
Определяем накопленную добычу нефти по всему месторождению по годам разработки:
| | (20) |
Таблица 4.3 – Динамика добычи нефти по месторождению
Годы разработки месторождения | Суммарная добыча нефти из 10 элементов, тыс. м3, вводимых разработку в году | Годовая добыча нефти по месторожденияю, м3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1 | 73000 | | | | | | | | | | 73000 | |
2 | 73000 | 73000 | | | | | | | | | 146000 | |
3 | 73000 | 73000 | 73000 | | | | | | | | 219000 | |
4 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | | | | | | | 292000 | |
5 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | | | | | | 365000 | |
6 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | | | | | 438000 | |
7 | 10950 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | | | | 448950 | |
8 | 9490 | 10950 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | | | 458440 | |
9 | 7300 | 9490 | 10950 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | | 465740 | |
10 | 6570 | 7300 | 9490 | 10950 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 472310 | |
11 | 5840 | 6570 | 7300 | 9490 | 10950 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 405150 | |
12 | 5110 | 5840 | 6570 | 7300 | 9490 | 10950 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 337260 | |
13 | 3650 | 5110 | 5840 | 6570 | 7300 | 9490 | 10950 | 73000 | 73000 | 73000 | 267910 | |
14 | 2920 | 3650 | 5110 | 5840 | 6570 | 7300 | 9490 | 10950 | 73000 | 73000 | 197830 | |
15 | 2555 | 2920 | 3650 | 5110 | 5840 | 6570 | 7300 | 9490 | 10950 | 73000 | 127385 | |
16 | 2336 | 2555 | 2920 | 3650 | 5110 | 5840 | 6570 | 7300 | 9490 | 10950 | 56721 | |
17 | 2117 | 2336 | 2555 | 2920 | 3650 | 5110 | 5840 | 6570 | 7300 | 9490 | 47888 | |
18 | 2044 | 2117 | 2336 | 2555 | 2920 | 3650 | 5110 | 5840 | 6570 | 7300 | 40442 | |
19 | 1971 | 2044 | 2117 | 2336 | 2555 | 2920 | 3650 | 5110 | 5840 | 6570 | 35113 | |
20 | 1898 | 1971 | 2044 | 2117 | 2336 | 2555 | 2920 | 3650 | 5110 | 5840 | 30441 |
Продолжение таблицы 5.3
21 | 1752 | 1898 | 1971 | 2044 | 2117 | 2336 | 2555 | 2920 | 3650 | 5110 | 26353 |
22 | 1606 | 1752 | 1898 | 1971 | 2044 | 2117 | 2336 | 2555 | 2920 | 3650 | 22849 |
23 | 1533 | 1606 | 1752 | 1898 | 1971 | 2044 | 2117 | 2336 | 2555 | 2920 | 20732 |
24 | 1460 | 1533 | 1606 | 1752 | 1898 | 1971 | 2044 | 2117 | 2336 | 2555 | 19272 |
25 | | 1460 | 1533 | 1606 | 1752 | 1898 | 1971 | 2044 | 2117 | 2336 | 16717 |
26 | | | 1460 | 1533 | 1606 | 1752 | 1898 | 1971 | 2044 | 2117 | 14381 |
27 | | | | 1460 | 1533 | 1606 | 1752 | 1898 | 1971 | 2044 | 12264 |
28 | | | | | 1460 | 1533 | 1606 | 1752 | 1898 | 1971 | 10220 |
29 | | | | | | 1460 | 1533 | 1606 | 1752 | 1898 | 8249 |
30 | | | | | | | 1460 | 1533 | 1606 | 1752 | 6351 |
31 | | | | | | | | 1460 | 1533 | 1606 | 4599 |
32 | | | | | | | | | 1460 | 1533 | 2993 |
33 | | | | | | | | | | 1460 | 1460 |