ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 02.05.2024
Просмотров: 68
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Продолжение приложения Д
Ф1.470 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | -724028 | -899274 | -580368 | тыс. руб. |
Ф1.490 | ИТОГО по разделу III - Собственный капитал | 1929139 | 1753893 | 2072799 | тыс. руб. |
Ф1.510 | Займы и кредиты | 600000 | 912590 | 1096940 | тыс. руб. |
Ф1.515 | Отложенные налоговые обязательства | 52090 | 3526 | 3369 | тыс. руб. |
Ф1.520 | Прочие долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 | тыс. руб. |
Ф1.590 | ИТОГО по разделу IV - Долгосрочные пассивы | 652090 | 916110 | 1100310 | тыс. руб. |
Ф1.610 | Займы и кредиты | 1349456 | 1218786 | 935804 | тыс. руб. |
Ф1.620 | Кредиторская задолженность | 1191960 | 1173930 | 1013566 | тыс. руб. |
Ф1.630 | Задолженность участникам по выплате доходов | 0 | 0 | 0 | тыс. руб. |
Ф1.640 | Доходы будущих периодов | 54 | 132 | 120 | 54 |
Ф1.650 | Резервы предстоящих расходов | 3831 | 118543 | 83813 | тыс. руб. |
Ф1.660 | Прочие краткосрочные обязательства | 0 | 3238 | 2863 | тыс. руб. |
Ф1.690 | ИТОГО по разделу V - Краткосрочные пассивы | 2541470 | 2514630 | 2079220 | тыс. руб. |
Ф1.700 | БАЛАНС (пассив) | 5122700 | 5184630 | 5252330 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 1342930 | 1325410 | 1349570 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 3903590 | 4169530 | 4667460 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 2560650 | 2844120 | 3317890 | тыс. руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 441704 | 393508 | 433271 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 290813 | 331960 | 370891 | тыс. руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 610416 | 599939 | 545403 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 16861 | -12837 | 390214 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 0 | 0 | 82757 | тыс. руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 19184 | 4184 | 7332 | тыс. руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 332011 | 20332 | 199881 | тыс. руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 406253 | 316803 | 826890 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 518271 | 521300 | 760155 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | -4414 | -41453 | 318905 | тыс. руб. |
Приложение Е – Стратегические зоны хозяйствования в «РФГ»
Таблица Е.1 - Стратегический набор «Услуги в тренажерном зале World Class lite»
СЗХ-1 | Название товара | Время проведения, мин | Себестоимость | Цена продажи |
1.1. | Персональная тренировка с персональным тренером | 30 | 748 | 1100 |
1.2. | Персональная тренировка с персональным тренером | 55 | 1428 | 2100 |
1.3. | Персональная тренировка с персональным тренером для 2 человек | 55 | 2040 | 3000 |
1.4. | Блок из 10 шт Персональных тренировок с персональным тренером | 55 | 13566 | 19950 |
1.5. | Персональная тренировка с элитным тренером | 30 | 816 | 1200 |
1.6. | Персональная тренировка с элитным тренером для | 55 | 1666 | 2450 |
1.7. | Персональная тренировка с элитным тренером 2 человек | 55 | 2380 | 3500 |
1.8. | Блок из 10 шт Персональных тренировок с элитным тренером | 55 | 34227,9 | 23275 |
Таблица Е.2 - Стратегический набор «платные услуги в бассейне «Worldclass lite»
СЗХ-2 | Название товара | Время проведения, мин | Себестоимость | Цена продажи |
2.1. | Персональная тренировка с персональным тренером | 40 | 1156 | 1700 |
2.2. | Персональная тренировка с персональным тренером | 55 | 1428 | 2100 |
2.3. | Персональная тренировка с персональным тренером для 2 человек | 55 | 2040 | 3000 |
2.4. | Блок из 10 шт Персональных тренировок с персональным тренером | 55 | 13566 | 19950 |
2.5. | Персональная тренировка с элитным тренером | 40 | 1360 | 2000 |
2.6. | Персональная тренировка с элитным тренером | 55 | 1666 | 2450 |
2.7. | Персональная тренировка с элитным тренером для 2 человек | 55 | 2312 | 3400 |
2.8. | Блок из 10 шт Персональных тренировок с элитным тренером | 55 | 15827 | 23275 |
2.9 | Блок из 10 шт Персональных тренировок с элитным тренером | 40 | 12920 | 19000 |
2.10 | Блок из 10 шт Персональных тренировок с персональным тренером | 40 | 10982 | 16150 |
Worldclass» и «Worldclasspremium»
СЗХ-3 | Название товара | Время проведения, мин | Себестоимость | Цена продажи |
2.1. | Персональная тренировка с персональным тренером | 40 | 1836 | 2700 |
2.2. | Персональная тренировка с персональным тренером | 55 | 2380 | 3500 |
2.3. | Персональная тренировка с персональным тренером для 2 человек | 55 | 3400 | 5000 |
2.4. | Блок из 10 шт Персональных тренировок с персональным тренером | 55 | 21930 | 32250 |
2.5. | Персональная тренировка с элитным тренером | 40 | 2312 | 3400 |
2.6. | Персональная тренировка с элитным тренером | 55 | 2890 | 4250 |
2.7. | Персональная тренировка с элитным тренером для 2 человек | 55 | 4080 | 6000 |
2.8. | Блок из 10 шт Персональных тренировок с элитным тренером | 55 | 27166 | 39950 |
2.9 | Блок из 10 шт Персональных тренировок с элитным тренером | 40 | 21726 | 31950 |
Worldclass и «Worldclasspremium»
СЗХ-4 | Название товара | Время проведения, мин | Себестоимость | Цена продажи |
2.1. | Персональная тренировка с персональным тренером | 30 | 1428 | 2100 |
2.2. | Персональная тренировка с персональным тренером | 55 | 2380 | 3500 |
2.3. | Персональная тренировка с персональным тренером для 2 человек | 55 | 3400 | 5000 |
2.4. | Блок из 10 шт Персональных тренировок с персональным тренером | 55 | 21930 | 32250 |
2.6. | Персональная тренировка с элитным тренером | 55 | 2890 | 4250 |
2.7. | Персональная тренировка с элитным тренером для 2 человек | 55 | 4080 | 6000 |
2.8. | Блок из 10 шт Персональных тренировок с элитным тренером | 55 | 27166 | 39950 |
Таблица Е.5- Стратегический набор «Виды членства в «Worldclasslite»»
СЗХ-5 | Название товара | Время проведения, месяц | Себестоимость | Цена продажи |
2.1. | Детский карта | 12 | 14348 | 21100 |
2.2. | Полный пакет Услуг | 12 | 31280 | 46000 |
2.3. | Полный пакет услуг | 6 | 20332 | 29900 |
2.4. | Полный пакет Услуг | 3 | 11492 | 16900 |
2.5. | Дневной пакет услуг | 12 | 21080 | 31000 |
2.6. | Дневной пакет услуг | 3 | 6732 | 9900 |
2.7. | Корпоративная Карта | 12 | 23120 | 34000 |
Таблица Е.6- Стратегический набор «Виды членства в «Worldclass»»
СЗХ-6 | Название товара | Время проведения, месяц | Себестоимость | Цена продажи |
2.1. | Детский карта | 12 | 22440 | 33000 |
2.2. | Полный пакет Услуг | 12 | 46920 | 69000 |
2.3. | Полный пакет услуг | 6 | 29240 | 43000 |
2.4. | Полный пакет Услуг | 3 | 20400 | 30000 |
2.5. | Дневной пакет услуг | 12 | 31892 | 46900 |
2.6. | Дневной пакет услуг | 3 | 13532 | 19900 |
2.7. | Корпоративная Карта | 12 | 36720 | 54000 |