Добавлен: 03.05.2024
Просмотров: 79
Скачиваний: 0
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
-
Ситуационный анализ (SWOT)
Сильными сторонами фирмы могут быть:
-Качественные услуги
-Качественные материалы и инструменты
-Квалифицированный персонал
-Система скидок
-Быстрое исполнение работ.
Возможные слабые стороны компьютерного клуба:
-
Уменьшение количества клиентов из-за -
кризиса -
Отсутствие репутации -
Сложность в поиске квалифицированного персонала
Возможности и угрозы, которые могут иметься во внешнем окружении: Существующие угрозы:
-Непостоянность заказов
-Услуга не первичная
-Огромное количество конкурентов
-Безответственность персонала
-
Техническое планирование-
Оборудование и инвентарь
-
В качестве расходных материалов будет использоваться дерево, гипсо-картон, гвозди и шурупы и различные строительные расходники.
-
Реализация проекта-
Плана реализации
-
Предполагается, что реализация настоящего проекта займет период с декабря по январь 2021 г. Далее приведен календарный план реализации проекта.
Календарный план реализации проекта
Мероприятия\Месяц | 2020-2021 | ||
12 | 1 | 2 | |
Проведение маркетингового исследования и разработка ТЭО | |||
Решение вопроса финансирования |
Получение грантового финансирования |
Выбор помещения |
Поиск персонала |
Поставка оборудования, монтаж |
Размещение рекламы |
-
Плана выручки
Наи менова ние | 1 00 % | 1 00 % | 1 00 % | 1 00 % | 1 00 % | 1 00 % | 1 00 % | 1 00 % | 1 00 % | 1 00 % | 1 00 % | 1 00 % |
Комп ьютерн ые услуги почасов ые | 1 190 000 | 1 190 000 | 1 190 000 | 1 190 000 | 1 190 000 | 1 190 000 | 1 190 000 | 1 190 000 | 1 190 000 | 1 190 000 | 1 190 000 | 1 190 000 |
1 00 % | 1 00 % | 1 00 % | 1 00 % | 1 00 % | 1 00 % | 1 00 % | 1 00 % | 1 00 % | 1 00 % | 1 00 % | 1 00 % | |
1 190 000 | 1 190 000 | 1 190 000 | 1 190 000 | 1 190 000 | 1 190 000 | 1 190 000 | 1 190 000 | 1 190 000 | 1 190 000 | 1 190 000 | 1 190 000 |
-
Потребность в финансирование
Суммарные прямые издержки
Расходы, тыс.тг. | 2020 г. |
Инвестиции в основной капитал | 9 980 000 |
Оборотный капитал | 0 |
Всего | 9 980 000 |
Поступления в виде займов (KZT)
Название | Дата | Сумма | Срок | Ставка |
| | (KZT) | | % |
Кредит | 01.07.2020 | 9 836 959 | 60 мес. | 6 |
Сумма кредита | 9 980 000 |
Процентная ставка | 6,00% |
Срок кредита (кол-во месяцев) | 60 |
Льготный период по ОД | 6 месяцев |
Дата выдачи кредита | 01.07.2020 |
Дата погашения кредита | 01.06.2025 |
№ Платежа | Дата погашения | Сумма кредита на начало периода | Основной долг | Проценты | Платеж за период | Сумма кредита на конец периода |
1 | 01.07.2020 | 9 980 000 | 143 041 | 49 900 | 192 941 | 9 836 959 |
2 | 01.08.2020 | 9 836 958 | 143 756 | 49 184 | 192 941 | 9 693 202 |
3 | 01.09.2020 | 9 693 202 | 144 475 | 48 466 | 192 941 | 9 548 727 |
4 | 01.10.2020 | 9 548 726 | 145 197 | 47 743 | 192 941 | 9 403 529 |
5 | 01.11.2020 | 9 403 529 | 145 923 | 47 017 | 192 941 | 9 257 606 |
6 | 01.12.2020 | 9 257 605 | 146 653 | 46 288 | 192 941 | 9 110 952 |
7 | 01.01.2021 | 9 110 951 | 147 386 | 45 554 | 192 941 | 8 963 565 |
8 | 01.02.2021 | 8 963 565 | 148 123 | 44 817 | 192 941 | 8 815 442 |
9 | 01.03.2021 | 8 815 441 | 148 864 | 44 077 | 192 941 | 8 666 577 |
10 | 01.04.2021 | 8 666 577 | 149 608 | 43 332 | 192 941 | 8 516 969 |
11 | 01.05.2021 | 8 516 969 | 150 356 | 42 584 | 192 941 | 8 366 613 |
12 | 01.06.2021 | 8 366 612 | 151 108 | 41 833 | 192 941 | 8 215 504 |
13 | 01.07.2021 | 8 215 504 | 151 863 | 41 077 | 192 941 | 8 063 641 |
14 | 01.08.2021 | 8 063 640 | 152 623 | 40 318 | 192 941 | 7 911 017 |
15 | 01.09.2021 | 7 911 017 | 153 386 | 39 555 | 192 941 | 7 757 631 |
16 | 01.10.2021 | 7 757 631 | 154 153 | 38 788 | 192 941 | 7 603 478 |
17 | 01.11.2021 | 7 603 477 | 154 923 | 38 017 | 192 941 | 7 448 554 |
18 | 01.12.2021 | 7 448 553 | 155 698 | 37 242 | 192 941 | 7 292 855 |
19 | 01.01.2022 | 7 292 855 | 156 477 | 36 464 | 192 941 | 7 136 378 |
20 | 01.02.2022 | 7 136 378 | 157 259 | 35 681 | 192 941 | 6 979 119 |
21 | 01.03.2022 | 6 979 118 | 158 045 | 34 895 | 192 941 | 6 821 073 |
22 | 01.04.2022 | 6 821 073 | 158 835 | 34 105 | 192 941 | 6 662 238 |
23 | 01.05.2022 | 6 662 237 | 159 630 | 33 311 | 192 941 | 6 502 607 |
24 | 01.06.2022 | 6 502 606 | 160 428 | 32 513 | 192 941 | 6 342 178 |
25 | 01.07.2022 | 6 342 178 | 161 230 | 31 710 | 192 941 | 6 180 948 |
26 | 01.08.2022 | 6 180 948 | 162 036 | 30 904 | 192 941 | 6 018 912 |
27 | 01.09.2022 | 6 018 911 | 162 846 | 30 094 | 192 941 | 5 856 065 |
28 | 01.10.2022 | 5 856 064 | 163 661 | 29 280 | 192 941 | 5 692 403 |
29 | 01.11.2022 | 5 692 403 | 164 479 | 28 462 | 192 941 | 5 527 924 |
30 | 01.12.2022 | 5 527 924 | 165 301 | 27 639 | 192 941 | 5 362 623 |
31 | 01.01.2023 | 5 362 622 | 166 128 | 26 813 | 192 941 | 5 196 494 |
32 | 01.02.2023 | 5 196 494 | 166 958 | 25 982 | 192 941 | 5 029 536 |
33 | 01.03.2023 | 5 029 535 | 167 793 | 25 147 | 192 941 | 4 861 742 |
34 | 01.04.2023 | 4 861 741 | 168 632 | 24 308 | 192 941 | 4 693 109 |
35 | 01.05.2023 | 4 693 109 | 169 475 | 23 465 | 192 941 | 4 523 634 |
36 | 01.06.2023 | 4 523 633 | 170 323 | 22 618 | 192 941 | 4 353 310 |
37 | 01.07.2023 | 4 353 310 | 171 174 | 21 766 | 192 941 | 4 182 136 |
38 | 01.08.2023 | 4 182 135 | 172 030 | 20 910 | 192 941 | 4 010 105 |
39 | 01.09.2023 | 4 010 104 | 172 890 | 20 050 | 192 941 | 3 837 214 |
40 | 01.10.2023 | 3 837 213 | 173 755 | 19 186 | 192 941 | 3 663 458 |
41 | 01.11.2023 | 3 663 458 | 174 624 | 18 317 | 192 941 | 3 488 834 |
42 | 01.12.2023 | 3 488 834 | 175 497 | 17 444 | 192 941 | 3 313 337 |
43 | 01.01.2024 | 3 313 337 | 176 374 | 16 566 | 192 941 | 3 136 963 |
44 | 01.02.2024 | 3 136 962 | 177 256 | 15 684 | 192 941 | 2 959 706 |
45 | 01.03.2024 | 2 959 705 | 178 142 | 14 798 | 192 941 | 2 781 563 |
46 | 01.04.2024 | 2 781 563 | 179 033 | 13 907 | 192 941 | 2 602 530 |
47 | 01.05.2024 | 2 602 529 | 179 928 | 13 012 | 192 941 | 2 422 601 |
48 | 01.06.2024 | 2 422 600 | 180 828 | 12 113 | 192 941 | 2 241 772 |
49 | 01.07.2024 | 2 241 772 | 181 732 | 11 208 | 192 941 | 2 060 040 |
50 | 01.08.2024 | 2 060 040 | 182 641 | 10 317 | 192 941 | 1 877 399 |
51 | 01.09.2024 | 1 877 398 | 183 554 | 9 386 | 192 941 | 1 693 844 |
52 | 01.10.2024 | 1 693 844 | 184 481 | 8 469 | 192 941 | 1 509 363 |
53 | 01.11.2024 | 1 509 372 | 185 394 | 7 546 | 192 941 | 1 323 978 |
54 | 01.12.2024 | 1 323 977 | 186 321 | 6 619 | 192 941 | 1 137 656 |
55 | 01.01.2025 | 1 137 656 | 187 253 | 5 698 | 192 941 | 950 403 |
56 | 01.02.2025 | 950 403 | 188 189 | 4 752 | 192 941 | 762 214 |
57 | 01.03.2025 | 762 214 | 189 150 | 3 811 | 192 941 | 573 064 |
58 | 01.04.2025 | 573 083 | 190 075 | 2 865 | 192 941 | 383 008 |
59 | 01.05.2025 | 383 007 | 191 026 | 1 915 | 192 941 | 191 981 |
60 | 01.06.2025 | 191 981 | 191 981 | 959 | 192 941 | 0 |
Итого | | 319 296 283 | 9 980 000 | 1 596 481 | 11 576 481 | |
-
Эффективность проекта-
Расчет прибыли и убытков
-